Grupy Duszyczki Cup 2020 dla roczników 2009 i 2011 rozlosowane
Dziś odbyło się losowanie grup dwóch turniejów Duszyczki Cup, które odbędą się w niedzielę 6 grudnia w Centrum PLEK. Terminarz gier poznały zespoły z roczników 2009 i 2011.
WYNIKI LOSOWANIA DUSZYCZKI CUP 2020
Rocznik 2009
Grupa A: Suchary Suchy Las, Canarinhos I Skórzewo, UKS Talent Poznań, Wiara Lecha Robakowo
Grupa B: UKS Salezjanie Poznań, UKS Dwójka Szamotuły, Grom Plewiska, Lipno Stęszew Dziewczyny
Grupa C: Canarinhos II Skórzewo, Jurand Koziegłowy, Akademia Reissa Jarocin, Wielkopolska Komorniki
Rocznik 2011
Grupa A: Stella Luboń, UKS Orlik Poznań, Wielkopolska Komorniki, SKS 13 Poznań,
Grupa B: Canarinhos Skórzewo Niebiescy, Grom Wolsztyn, Jurand Koziegłowy, Poznaniak Poznań
Grupa C: UKS Talent Poznań, Canarinhos Skórzewo Żółci, Polonia Środa Wielkopolska, Akademia Reissa Dopiewo
TERMINARZ GIER DUSZYCZKI CUP 2020
2011 i młodsi
08:00 – Stella Luboń – UKS Orlik Poznań (boisko A) | Wielkopolska Komorniki – SKS 13 Poznań (boisko B)
08:15 – Canarinhos Skórzewo Niebiescy – Grom Wolsztyn (A) | Jurand Koziegłowy – Poznaniak Poznań (B)
08:30 – UKS Talent Poznań – Canarinhos Skórzewo Żółci (A) | Polonia Środa Wielkopolska – Akademia Reissa Dopiewo (B)
08:45 – UKS Orlik Poznań – Wielkopolska Komorniki (A) | SKS 13 Poznań – Stella Luboń (B)
09:00 – Grom Wolsztyn – Jurand Koziegłowy (A) | Poznaniak Poznań – Canarinhos Skórzewo Niebiescy (B)
09:15 – Akademia Reiss Dopiewo – UKS Talent Poznań (A) | Canarinhos Skórzewo Żółci – Polonia Środa Wielkopolska (B)
09:30 – SKS 13 Poznań – UKS Orlik Poznań (A) | Wielkopolska Komorniki – Stella Luboń (B)
09:45 – Poznaniak Poznań – Grom Wolsztyn (A) | Jurand Koziegłowy – Canarinhos Skórzewo Niebiescy (B)
10:00 – UKS Talent Poznań – Polonia Środa Wielkopolska (A) | Akademia Reissa Dopiewo – Canarinhos Skórzewo Żółci (B)
10:15 – 4A – 4B/3BC (A) | 4C – 3AB/4B (B)
10:30 – 2AC – 3BC (A) | 2BC – 3AB (B)
10:45 – 1A – 1B/2BC (A) | 1C – 2AB/1B (B)
11:00 – Mecz o 9. miejsce (A) | Mecz o 11. miejsce (B)
11:15 – Mecz o 5. miejsce (A) | Mecz o 7. miejsce (B)
11:30 – Mecz o 1. miejsce (A) | Mecz o 3. miejsce (B)
2009 i młodsi
12:30 – Suchary Suchy Las – Canarinhos I Skórzewo (boisko A) | UKS Talent Poznań – Wiara Lecha Robakowo (boisko B)
12:45 – UKS Salezjanie Poznań – UKS Dwójka Szamotuły (A) | Grom Plewiska – Lipno Stęszew Dziewczyny (B)
13:00 – Canarinhos II Skórzewo – Jurand Koziegłowy (A) | Akademia Reissa Jarocin – Wielkopolska Komorniki (B)
13:15 – Wiara Lecha Robakowo – Suchary Suchy Las (A) | Canarinhos I Skórzewo – UKS Talent Poznań (B)
13:30 – Lipno Stęszew Dziewczyny – UKS Salezjanie Poznań (A) | UKS Dwójka Szamotuły – Grom Plewiska (B)
13:45 – Wielkopolska Komorniki – Canarinhos II Skórzewo (A) | Jurand Koziegłowy – Akademia Reissa Jarocin (B)
14:00 – Wiara Lecha Robakowo – Canarinhos I Skórzewo (A) | Suchary Suchy Las – UKS Talent Poznań (B)
14:15 – Lipno Stęszew Dziewczyny – UKS Dwójka Szamotuły (A) | UKS Salezjanie Poznań – Grom Plewiska (B)
14:30 – Wielkopolska Komorniki – Jurand Koziegłowy (A) | Canarinhos II Skórzewo – Akademia Reissa Jarocin (B)
14:45 – 4A – 4B/3BC (A) | 4C – 3AB/4B (B)
15:00 – 2AC – 3BC (A) | 2BC – 3AB (B)
15:15 – 1A – 1B/2BC (A) | 1C – 2AB/1B (B)
15:30 – Mecz o 9. miejsce (A) | Mecz o 11. miejsce (B)
15:45 – Mecz o 5. miejsce (A) | Mecz o 7. miejsce (B)
16:00 – Mecz o 1. miejsce (A) | Mecz o 3. miejsce (B)
Turniej współfinansowany jest ze środków Miasta Poznań.
8732