Mistrzostwa Kiboli w MTB - Owińska 2023
Kolejna edycja Solid MTB Owińska za nami. Na dwóch dystansach MINI i MEGA przeprowadzona została dodatkowa klasyfikacja kiboli Lecha Poznań. Tegoroczna trasa wyścigu nie uwzględniała MAXIMUSA jednak kilkukrotne podjechanie Dziewiczej góry w panujących warunkach pogodowych też było wymagające. Na błoto nikt nie narzekał... Dla niektórych był to pierwszy wyścig dla innych kolejny przystanek w kalendarzu sportowym. Sezon wyścigowy rozkręca się coraz bardziej. Widzimy sie na trasach!👊🔵⚪️
Wyniki:
MEGA: 39km ok 700m
Klasyfikacja Kiboli Lecha Poznań:
#1 Michał Siekierski 1:31:37 #M3 #1
#2 Krzysztof Jeger 1:52:00 #M4 #17
#3 Damian Garbatowski 1:52:27 #M3 #22
#4 Jacek Schroeder 2:03:11 #M4 #6
MINI: 23km ok 350m
Klasyfikacja kiboli Lecha Poznań
Panie:
1. Jadwiga Kudzia (open 133) 1:11:30
2. Iwona Piechowiak (open 180) 1:20:09
#2 Daniel Lorenz 0:57:31 #M4 #9
#5 Jakub Kacprzak 1:02:43 #M3 #23
#6 Tomasz Miklejewski 1:07:59 #M4 #47
#7 Dawid Imbryczkowski 1:08:17 #M4 #51
#8 Sławomir Kasztelan 1:09:24 #M4 #53
#10 Wojtek Ceglarek 1:12:43 #M3 #38
#12 Łukasz Konieczny 1:15:44 #M3 #45
#14 Przemysław Kubiak 1:20:36 #M3 #51
📷Daniel Musiał
1826